tato mapa ski areálu Pustevny je součást: Beskydy.org / Radhošť / Pustevny
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
označ. | název | dopravní zařízení | délka (m) |
převýšení (m) |
náročnost |
A | Lanová dráha | Lanová dráha TS-2 | 1 637 | 400 | |
1, B | Lokomotiva | Lyžařský vlek | 420 | 81 | středně těžká |
2, C | Malá sjezdovka | Lyžařský vlek | 480 | 140 | středně těžká |
3, D | Panoráma | Lyžařský vlek | 130 | 40 | lehká |
4, E | Pod Kolibou | Lyžařský vlek | 390 | 140 | těžká |
5, F | Cyrilka | Lopatkový vlek | 125 | 35 | lehká |
6, G | Cvičná louka | Provazové vleky | 80 | 25 | lehká |
7, H | Dětská | Lyžařský vlek | 50 | 10 | lehká |
8, I | Pod Šumnou | Lyžařský vlek | 140 | 35 | lehká |
9, K | Nad boudou | Lyžařský vlek | 590 | 90 | lehká |
10, J | Velká sjezdovka | Lyžařský vlek | 1 090 | 220 | středně těžká |
11 | Knížecí cesta | 5 000 | 400 | lehká |
Mapa skiareál Pustevny. Lyžování na Radhošti. Lanová dráha Raztoka - Pustevny. Prostřední Bečva. Rožnov. Běžecký stadión. Standartní běžecká trasa. Zimní plánek. Lyžování na Pustevnách a lanovka na Pustevny. Lanová dráha je vhodná i pro lyžaře.